Dernière News
- 
        Présentation de la société
        
- Cliquez ici pour le PDF
Honoraires
Portable : 0484/713.857 | Mail: info@pebe-e.be
| Types D'habitations | Tarifs (à partir de) | Avec plans (à partir de) | 
|---|---|---|
| Studio ≤ 50 m² | 75 € | 110 € | 
| Appartement 50-90 m² | 120 € | 170 € | 
| Appartement 90-125 m² | 145 € | 190 € | 
| Duplex 125-200 m² | 175 € | 230 € | 
| Maison unifamliale | 240 € | 420 € | 
| Villa | 390 € | 590 € | 
| Commerce < 75 M² (*) | 80 € | 210 € | 
| PEB simplifié (**) | Devis gratuit | Devis gratuit | 
| Schéma électrique d'implantation & schéma unifilaire | 75 € /plan | / | 
| Etudes et dimensionnement installations électrique & gaz | 100 € | / | 
| Etat des lieux locatif | 165 €/partie | / | 
| Certificat PEB + controle électrique | 199 € | Devis | 
| Installation électrique générale (mise en conformité) | Devis gratuit | Schémas compris | 
| Installation de système de vidéo surveillance domestique | Devis gratuit | Schémas compris | 
(*)Pour les commerces d'une superficie < 75 m² combinée dans une maison unifamiliale. 
 (exemple commerce au Rez De Chaussée avec appartement à l'étage) 
           (**) Le PEB simplifié est demandé par une autorité communale dans le cadre d'une renovation de votre commerce ou habitation